| 1. ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ, ПРОЦЕДУРЫ |
| 1.1. ВЗЯТИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА |
| 4.7.1. | A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей (носоглотки и ротоглотки) | 300 |
| 4.7.1. | A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 300 |
| 4.7.1. | A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 300 |
| 1.1.4. | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 250 |
| 1.1.5. | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 300 |
| 1.1.7. | A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 250 |
| 1.2. ПРИМЕНЕНИЕ/ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ |
| 1.2.1. | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственного препарата) | 300 |
| 1.2.2. | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (с применением лекарственного препарата) | 350 |
| 1.2.3. | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственного препарата) | 350 |
| 1.2.4. | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (с применением 1-го лекарственного препарата) | 500 |
| 1.2.5. | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (с применением 2-3-х лекарственных препаратов в одном шприце) | 600 |
| 1.2.6. | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственного препарата (без учета стоимости лекарственного препарата) | 600 |
| 1.2.7. | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (с применением 1-го лекарственного препарата) | 700 |
| 1.2.8. | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (с применением 2-3-х лекарственных препаратов) | 800 |
| 1.2.9. | A11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов без учета стоимости лекарственных препаратов | 1 400 |
| 1.2.11. | A11.12.003.001 | р-р Аскорбиновая кислота 5%-2,0мл (1 ампула) | 150 |
| 1.2.12. | A11.12.003.001 | р-р Актовегин 5,0мл | 300 |
| 1.2.13. | A11.12.003.001 | пор. Гептрал 400мг | 800 |
| 1.2.14. | A11.12.003.001 | пор. Глатион 0,6г | 1 700 |
| 1.2.15. | A11.12.003.001 | р-р Кавинтон 5,0мл/5мг | 100 |
| 1.2.16. | A11.12.003.001 | р-р Мексидол 50мг/5,0мл | 300 |
| 1.2.17. | A11.12.003.001 | р-р Милдронат 100мг/5,0мл | 300 |
| 1.2.18. | A11.12.003.001 | р-р Реамберин 1,5 %- 250,0мл | 500 |
| 1.2.19. | A11.12.003.001 | р-р Реамберин 1,5%- 500,0мл | 800 |
| 1.2.20. | A11.12.003.001 | р-р Ремаксол 400,0мл | 800 |
| 1.2.21. | A11.12.003.001 | р-р Тиоктовая кислота 60 мг/20,0мл | 300 |
| 1.2.22. | A11.12.003.001 | р-р Тиоктовая кислота 30 мг/10,0мл | 150 |
| 1.2.23. | A11.12.003.001 | р-р Цитофлавин 10,0мл | 300 |
| 1.2.24. | A11.12.003.001 | р-р Глутоксим 10мг/2,0мл | 450 |
| 1.2.25. | A11.12.003.001 | р-р Глутоксим 30мг/1,0мл | 450 |
| 1.2.26. | A11.12.003.001 | р-р L-карнитин 200мг/5,0мл | 250 |
| 1.2.27. | A11.12.003.001 | р-р Церебрум композитум Н 2,2мл | 250 |
| 1.2.28. | A11.12.003.001 | р-р Коэнзим композитум Н 2,2мл | 400 |
| 1.2.29. | A11.12.003.001 | р-р Полиоксидоний 6мг/1,0мл | 500 |
| 1.2.30. | A11.12.003.001 | р-р Ликферр 100 20мг/5,0мл | 800 |
| 1.2.31. | A11.12.003.001 | Дополнительный р-р натрия хлорид 0,9%-200,0 | 250 |
| 1.3. МАНИПУЛЯЦИИ/УСЛУГИ ДОВРАЧЕБНЫЕ |
| 1.3.1. | B01.044.002 | Осмотр фельдшера (специалиста со средним медицинским образованием) при оказании медицинской помощи | 900 |
| 1.3.2. | A11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов | 400 |
| 1.3.4. | A16.01.001. | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (клещ и др) | 600 |
| 1.3.5. | A15.03.007 | Наложение шины при переломах костей | 600 |
| 1.3.6. | A15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 700 |
| 1.3.7. | A15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей | 400 |
| 1.3.8. | A15.02.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц | 400 |
| 1.3.9. | A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (с обработкой раны) | 800 |
| 1.3.10. | A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 300 |
| 1.3.14. | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 600 |
| 1.3.15. | A14.08.006 | Введение лекарственных препаратов интраназально | 200 |
| 1.3.18. | A24.01.002 | Наложение компресса на кожу | 200 |
| 1.3.20. | A24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 100 |
| 1.3.22. | A15.30.010 | Наложение повязки при термических и химических ожогах (с обработкой раны) | 850 |
| 2. ПРИЁМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА |
| 2.1. ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ |
| 2.1.1. | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 000 |
| 2.1.1.1 | B01.001.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога к.м.н., высшая категория, первичный | 3 000 |
| 2.1.2. | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2 000 |
| 2.1.2.1 | B01.001.002.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога к.м.н, высшая категория, повторный | 2 600 |
| 2.4. ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ |
| 2.4.1. | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2 000 |
| 2.4.2. | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 900 |
| 2.4.3. | B01.008.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный, при условии проведения медицинской манипуляции | 800 |
| 2.5. ВРАЧ-ДИЕТОЛОГ/НУТРИЦИОЛОГ |
| 2.5.1. | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 2 500 |
| 2.5.2. | B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 2 000 |
| 2.5.4. | B01.013.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога (нутрициолога) первичный с биоимпедансометрией и оценкой фактического питания | 5 500 |
| 2.5.5. | B01.013.002.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога (нутрициолога) повторный | 3 500 |
| 2.8. ВРАЧ-НЕВРОЛОГ |
| 2.8.1. | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 500 |
| 2.8.2. | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 400 |
| 2.8.3. | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 300 |
| 2.9. ВРАЧ МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ |
| 2.9.1. | B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 2 500 |
| 2.9.2. | B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 2 500 |
| 2.10. ВРАЧ-РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ |
| 2.10.1. | B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 2 500 |
| 2.10.2. | B01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 2 500 |
| 2.11. ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ |
| 2.11.1. | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 200 |
| 2.11.2. | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2 200 |
| 2.12. ВРАЧ-ПЕДИАТР |
| 2.12.1. | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2 200 |
| 2.12.2. | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2 000 |
| 2.12.3. | B01.031.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный в номере BR | 4 000 |
| 2.12.4. | B01.031.001.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный за пределами отеля (в радиусе до 15 км) | 6 000 |
| 2.12.6. | | Приём врача педиатра для получения справки | 900 |
| 2.14. ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ |
| 2.14.1. | B01.047.001. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 000 |
| 2.14.2. | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 800 |
| 2.14.3. | B04.047.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта перед внутривенным, внутримышечным, капельным введением лекарственных препаратов | 500 |
| 2.14.3. | B04.047.001.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта по результатам лабораторных исследований (интерпретация) | 500 |
| 2.14.3.. | B04.047.001.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта для назначения лечебных комплексов (при приобретении программы) | 0 |
| 2.14.4. | B01.047.001.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный в номере BR | 3 500 |
| 2.14.5. | B01.047.001.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный за пределами отеля (в радиусе до 15 км) | 5 000 |
| 2.14.6.. | B01.047.001.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на оформление справки для СКЛ (по форме 070/у) | 1 500 |
| 2.14.6. | B01.047.001.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на оформление справки для дайвинга, соревнований, забегов (по форме № 1144н) | 1 500 |
| 2.15. ВРАЧ-УРОЛОГ |
| 2.16.1. | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 000 |
| 2.16.2. | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 800 |
| 2.18. ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ |
| 2.18.1. | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 2 000 |
| 2.18.2. | B01.054.002 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 1 800 |
| 2.20. ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ |
| 2.20.1. | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 200 |
| 2.20.2. | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2 000 |
| АКУШЕРСТВО-ГИНЕКОЛОГИЯ |
| 4.1.1. | A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 300 |
| 4.1.2. | A11.20.005.1 | Получение влагалищного мазка | 300 |
| 4.1.3. | A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 300 |
| 4.1.3.1. | A11.20.002.1 | Кольпотест (определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища | 400 |
| 4.1.4. | A22.20.008.001 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов внутриполостная (на аппарате "Андрогин") | 1 000 |
| 4.1.5. | A22.20.008 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (на аппарате "Андрогин") | 700 |
| 4.1.6. | A11.20.024 | Введение лекарственного препарата интравагинально /тампонирование 1 категории | 500 |
| 4.1.8. | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали 1 категории (без стоимости спирали) | 2 500 |
| 4.1.9. | A11.20.014.1 | Введение внутриматочной спирали 2 категории (без стоимости спирали) | 3 500 |
| 4.1.10 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали 1 категории (простое за усики) | 1 600 |
| 4.1.11. | А11.20.015.1 | Удаление внутриматочной спирали 2 категории (сложное) | 2 500 |
| 4.1.13 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 2 300 |
| 4.1.14 | A11.20.011 | Прицельная биопсия шейки матки (без гистологического исследования) | 3 900 |
| 4.1.14.1 | A11.20.011 | Прицельная мультифокальная биопсия шейки матки (без гистологического исследования) | 5 000 |
| 4.1.15 | A11.20.004 | Влагалищная биопсия (забор биоматериала) | 3 000 |
| 4.1.16 | A11.20.040 | Биопсия вульвы (забор биоматериала) | 3 000 |
| 4.1.19 | A16.20.059.003 | Электроэксцизия новообразования влагалища (до 10 элементов) | 3 500 |
| 4.1.20 | A16.20.059.003.1 | Электроэксцизия новообразования влагалища (более 10 элементов) | 5 800 |
| 4.1.21 | А16.20.096.001 | Электроэксцизия новообразования вульвы (до 10 элементов) | 3 500 |
| 4.1.22 | А16.20.096.001.1 | Электроэксцизия новообразования вульвы (более 10 элементов) | 5 800 |
| 4.1.23 | А16.20.097 | Электроэксцизия новообразования шейки матки | 6 000 |
| 3.1.22. | А11.20.006.1 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 1 800 |
| 3.1.23. | A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия (пайпель-биопсия, забор биоматериала) | 3 000 |
| 4.3. ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ |
| 4.3.1. | A11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 400 |
| 4.3.2. | A11.01.009 | Соскоб кожи | 400 |
| 4.3.3. | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (1 элемент) | 500 |
| 4.3.4. | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (1 элемент) | 500 |
| 4.3.5. | A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент) | 500 |
| 4.3.6. | A24.01.004 | Криодеструкция кожи (1 элемент) | 800 |
| 4.4. ДИЕТОЛОГИЯ |
| 4.4.1. | A05.30.014 | Биоимпедансометрия - определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра (аппарат Медасс) | 2 000 |
| 4.4.2. | A25.30.002 | Назначение диетического питания при неуточненных заболеваниях (индивидуальные рекомендации лечащего врача по диетическому питанию) 20 минут | 1 000 |
| 4.4.4. | A23.30.051 | Составление меню диетического питания (разбор анкеты, расшифровка результатов обследований, составление программы коррекции выявленных нарушений: индивидуальный протокол питания на месяц, схема приема лекарственных препаратов/БАДов, режим физической активности и подбор оздоровительных физиотерапевтических процедур), 90 минут | 15 500 |
| 4.5. МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ |
| 4.5.2. | A21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (1 отдела позвоночника) | 2 000 |
| 4.5.3. | A21.03.006.1 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | 2 500 |
| 4.5.5. | A21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы (Миофасциальный релиз) | 3 000 |
| 4.6. ПСИХОТЕРАПИЯ |
| 4.6.1 | A13.30.003 | Аутогенная индивидуальная тренировка (30 мин) | 2 000 |
| 4.7. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ |
| 4.7.1. | A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 300 |
| 4.7.2. | A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 300 |
| 4.7.4 | A03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона (функциональные пробы Ринне, Федеричи) | 500 |
| 4.7.6 | A03.08.001 | Ларингоскопия | 800 |
| 4.7.7 | A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 500 |
| 4.7.8 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин (на аппарате Тонзиллор/ шприцем) - 1 процедура | 1 500 |
| 4.7.9 | A16.08.016.1 | Промывание лакун миндалин с обработкой красным лазером (на аппарате Интра-Лор) - 1 процедура | 1 500 |
| 4.7.10 | A16.08.016.2 | Промывание наружного слухового прохода с обработкой красным лазером (на аппарате Интра-Лор) - 1 процедура | 1 500 |
| 4.6.8 | A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1 200 |
| 4.6.10 | A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух (1 сторона) | 1 800 |
| 4.7.13 | A12.25.007 | Тимпанометрия | 1 200 |
| 4.7.14 | A12.25.007.1 | Тимпанометрия повторная (28 дней после первичной) | 500 |
| 4.7.16 | A16.08.007.2 | Удаление инородного тела глотки/гортани | 1 000 |
| 4.7.17 | A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 900 |
| 4.7.18 | A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1 000 |
| 4.7.19 | A16.25.007 | Удаление ушной серы (1 сторона) | 650 |
| 4.7.23 | A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход с одной стороны | 150 |
| 4.7.24 | A11.25.002.1 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход с обеих сторон | 300 |
| 4.6.19 | А11.25.002.2 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (1 сторона) с использованием 2-3х лекарственных средств (туалет уха). | 900 |
| 4.7.26. | А11.25.005 | Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 300 |
| 4.8. РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ |
| 4.8.4 | A21.22.002 | Комбинированная рефлексотерапия (корпоральная, аурикулярная) | 2 400 |
| 4.8.5 | A21.22.002.1 | Корпоральная иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 2 300 |
| 4.8.8 | A21.22.002.2 | Рефлексотерапия вредных привычек - никотиновой зависимости (2 сеанса) | 4 000 |
| 4.8.11 | А17.01.002.3 | Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (безигольная рефлексотерапия) | 2 000 |
| 4.8.12 | А17.01.002.4 | Воздействие на зоны акупунктуры другими физическими факторами (психосоматическая коррекция) 30 мин | 2 000 |
| 4.8.13 | А17.01.002.5 | Воздействие на зоны акупунктуры другими физическими факторами (психосоматическая коррекция) 60 мин | 3 000 |
| 4.9. ПОСТАНОВКА ПИЯВОК |
| 4.9 | A14.05.001 | Постановка пиявок (1 шт., с перевязкой) | 600 |
| 4.12. УРОЛОГИЯ |
| 4.12.1 | A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого (ЗППП) | 500 |
| 4.12.2 | A21.21.001 | Массаж простаты (1 сеанс) | 1 300 |
| 4.12.3 | A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 1 100 |
| 4.12.4 | A16.28.058 | Вправление головки полового члена при парафимозе | 2 000 |
| 4.12.5 | A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря у женщин (без стоимости лекарственного препарата) | 1 000 |
| 4.12.6 | A11.28.008.1 | Инстилляция мочевого пузыря у мужчин (без стоимости лекарственного препарата) | 1 000 |
| 4.12.7 | A11.28.009 | Инстилляция уретры | 600 |
| 4.12.8 | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 950 |
| 4.12.11 | А22.20.008 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских/мужских половых органов (комплекс магнито-лазерный "Андрогин") | 1 300 |
| 4.12.12 | A22.21.002 | Магнитолазеровибротерапия при патологии мужских половых органов (аппарат "Матрикс-уролог") | 1 300 |
| 4.12.13 | A17.30.010 | Вакуумное воздействие (ЛОД терапия) | 1 300 |
| 4.13. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА |
| 4.13.1 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 500 |
| 4.13.2 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных врачом-функциональной диагностики | 900 |
| 4.13.3 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой (бег 2 минуты, приседания) с описанием врача-функциональной диагностики | 1 000 |
| 4.13.5 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 3 000 |
| 4.13.6 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 3 200 |
| 4.13.7 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 1 000 |
| 5. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА |
| 5.1. УЗИ ПОВЕРХНОСТНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ОРГАНОВ |
| 5.1.1. | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 500 |
| 5.1.2. | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2 000 |
| 5.1.3. | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 300 |
| 5.1.4. | A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 900 |
| 5.1.5. | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 300 |
| 5.1.6. | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 300 |
| 5.1.7. | A04.06.002.1 | УЗИ вилочковой железы | 1 000 |
| 5.2. УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА |
| 5.2.1. | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 000 |
| 5.2.2. | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 000 |
| 5.2.3. | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2 000 |
| 5.2.4. | A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1 600 |
| 5.2.5. | A04.14.001.004 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 2 000 |
| 5.2.6. | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (селезенки, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря) | 2 200 |
| 5.2.7. | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 700 |
| 5.2.8. | A04.28.001.1 | Ультразвуковое исследование почек с допплерографией | 2 000 |
| 5.2.9 | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 700 |
| 5.2.10 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 000 |
| 5.2.11 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 000 |
| 5.2.12 | А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 800 |
| 5.3. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА |
| 5.3.1. | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминальное | 2 000 |
| 5.3.2. | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 2 200 |
| 5.3.3. | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 500 |
| 5.3.4. | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальный доступ) | 1 700 |
| 5.3.5. | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2 300 |
| 5.3.6. | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 000 |
| 5.3.7. | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 800 |
| 5.3.8. | A04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1 300 |
| 5.3.12 | A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1 400 |
| 5.4. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ |
| 5.4.1. | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (от малого срока до 10 недель) | 2 300 |
| 5.4.2. | A04.30.001.1 | Ультразвуковое исследование плода во втором триместре беременности | 2 600 |
| 5.4.4. | A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 500 |
| 5.5. УЗИ СОСУДОВ |
| 5.5.2. | A04.12.005.001 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 500 |
| 5.5.3. | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 500 |
| 5.5.4. | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3 000 |
| 5.5.6. | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3 000 |
| 5.6. УЗИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА |
| 5.6.1. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование коленных суставов | 2 100 |
| 4.11.6.2 | A04.04.001.002 | Ультразвуковое исследование суставов стопы и кисти | 1 800 |
| 5.6.3. | A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов ребенка до 1 года | 2 200 |
| 5.7. КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ |
| 5.7.1. | B03.052.001.2 | Комплексное исследование брюшной полости, почек, селезенки, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря | 2 700 |
| 5.7.2. | B03.052.001.3 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, надпочечники, селезенка, щитовидная железа, молочные железы (Ж), органы малого таза)- трансабдоминальным датчиком | 4 500 |
| 6. ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ |
| 6.1. АЭРОТЕРАПИЯ |
| 6.1.1. | A17.30.028 | Аэрозольтерапия при заболеваниях дыхательных путей с минеральной водой (10 мин.) | 450 |
| 6.1.2. | A17.30.028.1 | Аэрозольтерапия при заболеваниях дыхательных путей с минеральной водой (10 мин.) для детей до года | 500 |
| 6.1.3. | A17.30.028.2 | Аэрозольтерапия лекарственная (10 мин) | 500 |
| 6.1.4. | A17.30.028.3 | Аэрозольтерапия с экстрактами растений (10 мин) | 450 |
| 6.1.5. | A20.30.018.001 | Галотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей (10 мин) | 350 |
| 6.1.6. | A20.30.018 | Спелеовоздействие групповое (1 взрослый сеанс 45 мин.) | 600 |
| 6.1.7 | A20.30.018.002 | Спелеовоздействие групповое (1 детский сеанс 30 мин.) | 450 |
| 6.1.8. | A20.30.018.003 | Спелеовоздействие групповое (1 детский сеанс 30 мин совместно с родителем) | 600 |
| 6.2. ФИТОТЕРАПИЯ |
| 6.2.1. | A20.30.025 | Фитотерапия (кислородный коктейль), 1 порция | 150 |
| 6.2.2. | A20.30.025.1 | Фитотерапия (фиточай), 1 порция | 100 |
| 6.2.3. | A20.30.024.001 | Питье озонированной воды, 1 порция | 100 |
| 6.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ |
| 6.3.1. | A17.30.025 | Общая магнитотерапия (1 поле/программа) (20 мин) ПОЛИМАГ | 700 |
| 6.3.2. | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями (20 мин), АЛИМП | 700 |
| 6.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ |
| 6.4.1. | A17.03.002 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии (10 мин) | 700 |
| 6.4.2. | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) (10 мин) | 750 |
| 6.4.4. | B03.052.001 | Дарсонваль 1 область (10 мин) | 500 |
| 6.4.6. | A17.29.003 | Лекарственный электрофорез (15 мин) | 800 |
| 6.4.7. | A17.29.003.1 | Лекарственный электрофорез (без учета стоимости лекарственного средства) с двумя электродами (15 мин) | 700 |
| 6.4.7. | A17.29.003.2 | Лекарственный электрофорез (без учета стоимости лекарственного средства) с двумя электродами с 4-мя элетродами (15 мин) | 900 |
| 6.4.7. | A17.29.003.3 | Лекарственный электрофорез с 4-мя элетродами (15 мин) | 950 |
| 6.4.7. | A17.29.003.4 | Лекарственный электрофорез с Карипаином (15 мин) 1 область | 1 000 |
| 6.4.9. | A17.29.003.5 | Электрофорез с лекарственными средствами (15 мин) 1 область | 750 |
| 6.4.8. | A17.30.014 | Трансцеребральное воздействие магнитными полями (1 сеанс Магнон) (20 мин) | 750 |
| 6.4.9. | A17.24.001 | Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы (аппарат ДЭНАС-Вертебра ) (23 мин) | 900 |
| 6.4.10. | A17.29.002 | Электросон (20 мин) | 750 |
| 6.5. СВЕТОЛЕЧЕНИЕ |
| 6.5.1. | A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением 1 сеанс (эндоурально - 1 сторона) (2 мин) | 200 |
| 6.5.2. | A22.30.003.1 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением 1 сеанс (эндоурально - 2 стороны) (4 мин) | 300 |
| 6.5.3. | A22.30.003.2 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением 1 сеанс (зев, задняя стенка глотки, миндалины) (2 мин) | 300 |
| 6.5.4. | A22.30.003.3 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением 1 сеанс (эндоназально 2 стороны) (4 мин) | 250 |
